Plan comparison
Choose the Babel APT plan that fits your rooms and team
Choose the Babel APT plan
Choose the Babel APT plan that fits your rooms and team
Choose the Babel APT plan
that fits your rooms
and team
Compare room limits, users, and included features in detail before starting or upgrading your plan.
Compare room limits, users, and features
before starting or upgrading your plan.
7
active plans
Choose billing cycle
Annual billing gives 20% off with total payment and savings shown instantly.
| Comparison item | Free ฿0 / month | Starter ฿299 / month | Basic ฿499 / month Recommended | Pro ฿999 / month Recommended | Business ฿1,790 / month | Scale ฿2,690 / month | Enterprise ฿4,990 / month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Users & access | |||||||
| Users per building | 1 user | 1 user | 3 users | 10 users | 20 users | 40 users | 100 users |
| Ads on Free plan | ✓ Included | — Not included | — Not included | — Not included | — Not included | — Not included | — Not included |
| Staff role permissions | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Activity logs | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Notification center | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Reminders and follow-up tasks | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Priority support | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| 2Rooms & tenants | |||||||
| Supported rooms | 10 rooms | 30 rooms | 60 rooms | 150 rooms | 300 rooms | 500 rooms | 1,000 rooms |
| Property and building management | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Room management | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Room rental items and charges | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Tenant management | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Tenant ID card number recording | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Thai ID card reader button for tenants and co-residents | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Co-residents | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Contracts and room moves | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Import lease contract templates from Word | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Upload signed lease contract files | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Utility and extra fees in contracts | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Move-out settlement documents | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Multiple dormitories / buildings | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| 3Billing, finance & documents | |||||||
| Monthly billing | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Utility meter readings | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Cash payment recording | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| PDF export / invoices / receipts | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Payment QR on documents | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Excel export | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| 4Payments | |||||||
| Payment slip review | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Online payment gateway | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Payment history and bill status | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Partial payments and outstanding balance tracking | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Automatic slip verification when provider is connected | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| 5Operations | |||||||
| Repair request system | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Tenant announcements | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Room-targeted announcements | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Announcement comments and read receipts | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Parcel management | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Tenant app and mobile API | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Short-stay bookings | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Short-stay payments, receipts, and exports | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Tenant vehicles, parking slots, and stickers | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Equipment stock, receive, and issue tracking | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Room asset inspections for move-in and move-out | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| 6Reports, accounting & finance | |||||||
| Advanced dashboard | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Monthly reports | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Expense tracking | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Income and expense statement | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Yearly accounting report | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Tax report with print and export | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Account reconciliation | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Recurring expenses and period locks | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| 7Advanced tools & system | |||||||
| Bulk data import | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Custom reports | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| System health checks | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Windows bridge for Thai ID card readers | — Not included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included | ✓ Included |
| Get started | Start trial | Start trial | Start trial | Start trial | Start trial | Start trial | Start trial |
Not sure which plan to choose?
Start free first, or talk to our team to choose the right plan for your room count and operating style.
มากกว่า 1,000 ห้อง
Enterprise Custom / ขอใบเสนอราคาเฉพาะราย
สำหรับกลุ่มหอพัก องค์กร หรือหลายสาขาที่ต้องการจำนวนห้องเกินแพ็กเกจ Enterprise ปกติ ทีมผู้ดูแลจะออกใบเสนอราคาเฉพาะราย พร้อมกำหนดจำนวนห้อง ผู้ใช้งาน ระยะเวลา และส่วนลดให้เหมาะกับงานจริง
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ชำระแบบโอนตรง และเปิดแพ็กเกจโดย Super Admin หลังตรวจสอบยอด