ตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ
เลือกแพ็กเกจ Babel APT ให้ตรงกับขนาดหอพักและทีมงานของคุณ
เลือกแพ็กเกจ Babel APT
เลือกแพ็กเกจ Babel APT ให้ตรงกับขนาดหอพักและทีมงานของคุณ
เลือกแพ็กเกจ Babel APT
ให้ตรงกับขนาดหอพัก
และทีมงานของคุณ
ดูจำนวนห้อง จำนวนผู้ใช้งาน และฟีเจอร์ที่รองรับในแต่ละแผนแบบละเอียด ก่อนเริ่มใช้งานหรืออัปเกรดแพ็กเกจ
ดูจำนวนห้อง จำนวนผู้ใช้งาน และฟีเจอร์
ก่อนเริ่มใช้งานหรืออัปเกรดแพ็กเกจ
7
แพ็กเกจที่เปิดใช้งาน
เลือกวิธีชำระเงิน
จ่ายรายปีรับส่วนลด 20% พร้อมดูยอดจ่ายรวมและยอดประหยัดทันที
| รายการเปรียบเทียบ | Free ฿0 / เดือน | Starter ฿299 / เดือน | Basic ฿499 / เดือน แนะนำ | Pro ฿999 / เดือน แนะนำ | Business ฿1,790 / เดือน | Scale ฿2,690 / เดือน | Enterprise ฿4,990 / เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ผู้ใช้งานระบบ | |||||||
| จำนวนผู้ใช้งานในระบบต่อ 1 อาคาร | 1 คน | 1 คน | 3 คน | 10 คน | 20 คน | 40 คน | 100 คน |
| มีโฆษณาในแพ็กเกจฟรี | ✓ มี | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี |
| การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้พนักงาน | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ประวัติการทำงานในระบบ | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ศูนย์แจ้งเตือน | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| เตือนความจำและงานติดตาม | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ซัพพอร์ตพิเศษ | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| 2ห้องและผู้เช่า | |||||||
| จำนวนห้องที่รองรับ | 10 ห้อง | 30 ห้อง | 60 ห้อง | 150 ห้อง | 300 ห้อง | 500 ห้อง | 1,000 ห้อง |
| จัดการหอพักและอาคาร | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| จัดการห้องพัก | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ตั้งค่าค่าเช่าและรายการประจำห้อง | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| จัดการผู้เช่า | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| บันทึกเลขบัตรประชาชนผู้เช่า | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ปุ่มอ่านบัตรประชาชนสำหรับผู้เช่าและผู้พักร่วม | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ผู้อยู่อาศัยร่วม | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ข้อมูลสัญญาและการย้ายห้อง | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| นำเข้าเทมเพลตสัญญาจาก Word | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| อัปโหลดไฟล์สัญญาที่เซ็นแล้ว | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอื่นในสัญญา | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| เอกสารสรุปย้ายออกและเงินประกัน | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| รองรับหลายหอพัก / หลายอาคาร | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| 3บิล การเงิน และเอกสาร | |||||||
| สร้างบิลรายเดือน | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| บันทึกค่าน้ำไฟ | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| บันทึกรับชำระเงินสด | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ส่งออก PDF / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จ | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| QR รับเงินในเอกสาร | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ส่งออก Excel | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| 4การชำระเงิน | |||||||
| ตรวจสลิปและหลักฐานชำระเงิน | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ระบบชำระเงินออนไลน์ / Gateway | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ประวัติการชำระเงินและสถานะบิล | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| รับชำระบางส่วนและติดตามยอดค้าง | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ตรวจสลิปอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อผู้ให้บริการ | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| 5งานปฏิบัติการ | |||||||
| ระบบแจ้งซ่อม | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ประกาศถึงผู้เช่า | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ประกาศเจาะจงเฉพาะห้องที่เลือก | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ความคิดเห็นและสถานะอ่านประกาศ | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| จัดการพัสดุ | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| แอปผู้เช่าและ Mobile API | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ระบบเช่ารายวัน / Short stay | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| รับชำระ ใบเสร็จ และส่งออกรายวัน | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ข้อมูลรถผู้เช่า ที่จอด และสติกเกอร์ | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| สต๊อกอุปกรณ์ รับเข้า และเบิกออก | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ตรวจทรัพย์สินห้องก่อนเข้าและย้ายออก | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| 6รายงาน บัญชี และการเงิน | |||||||
| แดชบอร์ดขั้นสูง | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| รายงานรายเดือน | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| บันทึกค่าใช้จ่าย | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| งบรับจ่าย / Statement | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| รายงานบัญชีรายปี | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| รายงานภาษี พร้อมพิมพ์และส่งออก | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| กระทบยอดบัญชี | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ค่าใช้จ่ายประจำและล็อกรอบบัญชี | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| 7เครื่องมือขั้นสูงและระบบ | |||||||
| นำเข้าข้อมูลจำนวนมาก | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| รายงานเฉพาะธุรกิจ | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| ตรวจสอบสถานะระบบ | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| Windows Bridge สำหรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน | — ไม่มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี | ✓ มี |
| เริ่มใช้งาน | ทดลองการใช้งาน | ทดลองการใช้งาน | ทดลองการใช้งาน | ทดลองการใช้งาน | ทดลองการใช้งาน | ทดลองการใช้งาน | ทดลองการใช้งาน |
ยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกแพ็กเกจไหน?
เริ่มใช้ฟรีก่อน หรือคุยกับทีมงานเพื่อเลือกแผนที่เหมาะกับจำนวนห้องและรูปแบบการดูแลหอพักของคุณ
มากกว่า 1,000 ห้อง
Enterprise Custom / ขอใบเสนอราคาเฉพาะราย
สำหรับกลุ่มหอพัก องค์กร หรือหลายสาขาที่ต้องการจำนวนห้องเกินแพ็กเกจ Enterprise ปกติ ทีมผู้ดูแลจะออกใบเสนอราคาเฉพาะราย พร้อมกำหนดจำนวนห้อง ผู้ใช้งาน ระยะเวลา และส่วนลดให้เหมาะกับงานจริง
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ชำระแบบโอนตรง และเปิดแพ็กเกจโดย Super Admin หลังตรวจสอบยอด